会社概要
私たちLuxonusは「内閣府プログラム・ImPACT」で開発した技術を用いて光超音波画像診断装置を開発するスタートアップ企業です。
脈管(血管、リンパ管)を、簡便かつ安全に3Dイメージングする光超音波画像検査装置とサービスを提供いたします。
企業情報
商号 | 株式会社Luxonus(ルクソナス) Luxonus Inc. |
代表者 | 代表取締役 相磯 貞和(慶應義塾大学名誉教授・芝浦工業大学客員教授) |
Office | 〒212-0032 神奈川県川崎市幸区新川崎7-7 AIRBIC A22 |
TEL | 044-742-8681 |
lux-info@luxonus.jp | |
設立 | 2018年12月 |
事業内容 | 光超音波技術を応用した新しい画像撮影装置の製品開発 |
許認可 | 第二種医療機器製造販売業(許可番号 14B2X10055) 医療機器製造業(登録番号 14BZ200329) 医療機器修理業(許可番号 14BS200393) |
ISO | ISO13485:2016(MD 798395) 光超音波技術を用いた医療機器の設計開発及び製造 |
会社沿革
2014年9月 | 内閣府革新的研究開発推進プログラム(ImPACT)八木プログラム開始 |
2018年12月 | ImPACT八木プログラムで完成させた光超音波3Dイメージング技術を継承する「株式会社Luxonus」を設立 |
2019年3月 | 内閣府プログラムImPACT終了 |
2019年4月 | 「新川崎・創造のもり」AIRBICに弊社開発拠点を立ち上げ |
2019年6月 | 経済産業省J-Startup採択 |
2020年3月 | 医療機器製造業登録(登録番号 14BZ200329) |
2020年8月 | 2020年度「研究開発型スタートアップ支援事業/Product Commercialization Alliance(PCA)」採択 |
2020年8月 | 第二種医療機器製造販売業許可(許可番号 14B2X10055) |
2021年10月 | 研究用光超音波3Dイメージングシステム上市 |
2021年11月 | 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)に医療機器薬事承認申請 |
2022年9月 | 光超音波イメージング装置LME-01の薬事承認取得 |
2024年1月 | 医療機器修理業許可 (許可番号 14BS200393) |
2024年3月 | ISO13485認証取得 (認証登録番号 MD798395) |
関連プロジェクト
事業名 | 事業者 | 開始 | 終了 |
<イノベーションシステム整備事業>先端融合領域イノベーション創出拠点形成プログラム 京都大学・キヤノン協働研究プロジェクト(CKプロジェクト)高次生体イメージング先端テクノハブ | 文部科学省 | 2006年4月 | 2016年3月 |
革新的研究開発推進プログラムImPACT | 内閣府 | 2014年9月 | 2018年3月 |
平成31年(令和元年)度 「先進的医療機器・システム等技術開発事業(先進的医療機器・システム等開発プロジェクト)」 | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED) | 2019年7月 | 2024年3月 |
2020年度「研究開発型スタートアップ支援事業/Product Commercialization Alliance(PCA)」 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) | 2020年8月 | 2021年3月 |
2023年度第2回目「ディープテック・スタートアップ支援基金/ディープテック・スタートアップ支援事業」 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) | 2023年12月 | 継続中(~2026年3月) |